Calories Counter
Meat
| Food | Calories |
| 200g grilled chicken breast with skin | 346 |
| 200g grilled sirloin steak | 426 |
| 200g grilled turkey breast fillet | 310 |
| 200g grilled lean lamb loin chop | 443 |
| 200g grilled lean pork fillet | 340 |
Fish
| Food | Calories |
| 200g baked cod fillet | 192 |
| 200g grilled mackerel | 478 |
| 200g grilled red mullet | 242 |
| 200g fried red snapper fillet | 252 |
| 200g grilled salmon | 430 |
| 200g canned tuna in brine | 198 |
| 200g canned tuna in oil | 378 |
Pasta
| Food | Calories |
| 100g fresh penne | 159 |
| 100g white boiled spaghetti | 104 |
| 100g wholemeal boiled spaghetti | 113 |
Potatoes
| Food | Calories |
| 100g baked with skin | 136 |
| 100g fried chips | 239 |
| 100g mashed potatoes with milk/butter | 104 |
| 100g roast potatoes | 149 |
| 100g boiled sweet potatoes | 85 |
Vegetables
| Food | Calories |
| 100g boiled peas | 69 |
| 100g boiled asparagus | 13 |
| 100g raw avocado | 190 |
| 100g boiled broad beans | 81 |
| 100g raw green beans | 24 |
| 100g boiled broccoli | 24 |
| 100g boiled green cabbage | 17 |
| 100g raw carrots | 30 |
| 100g boiled cauliflower | 28 |
| 100g boiled celery | 8 |
| 100g cos lettuce | 16 |
| 100g boiled mixed vegetables | 42 |
| 100g raw cup mushrooms | 13 |
| 100g boiled pumpkin | 13 |
Fruits
| Food | Calories |
| 1 unpeeled apple | 56 |
| 100g bananas | 95 |
| 100g blueberries | 30 |
| 100g grapes | 60 |
| 1 medium sized kiwi fruit | 29 |
| 100g lychees | 58 |
| 1 mandarin | 25 |
| 100g mangoes | 57 |
| 100g honeydew | 28 |
| 100g watermelon | 31 |
| 1 orange | 44 |
| 1 peach | 36 |
| 1 pear | 83 |
| 100g strawberries | 27 |
| 100g tomatoes | 16 |
Eggs
| Food | Calories |
| scrambled eggs with milk | 296 |
| 2 fried eggs | 214 |
| 2 poached/boiled eggs | 148 |
Rice
| Food | Calories |
| 100g boiled basmati rice | 123 |
| 100g boiled brown rice | 141 |
| 100g boiled white rice | 138 |

